Na osnovu najnovijih 2025 podataka, prvih deset kineskih kompanija sa najvišim udjelom izvoza u Sjedinjene Države uključujuWuxi APPTEC, Luxshare Precision, Goertek, Luthai Textile, Xinbao Holdings, Tuopu Group, Foxconn Industrial Internet, Xusheng Group, Yiyi Co., Ltd. i Wanxiang Qianchao.
Top 10 kineskih kompanija koje izvoze u SAD i njihove poslovne profile:
| Društvo | Industrija | Ističe | Američki izvozni udio |
|---|---|---|---|
| Wuxi apptec | Farmaceutski i medicinski uređaji | Global CRO lider, posluživši top 20 američkih farmačkih kompanija; Jedan - Zaustavite usluge otkrivanja droga do kliničkih ispitivanja. | 64% |
| Preciznost luxshare | Potrošačka elektronika i poluvodiči | Ključni dobavljač jabuka; OEM za Airpods & Apple Watch; Jak lanac za proizvodnju i opskrbu; Proširenje u automobilsku elektroniku. | 52.2% |
| Goertek Inc. | Potrošačka elektronika i poluvodiči | Dobavljač za Meta Quest VR uređaje i jabučne akustične komponente; vodeći u akustiku; Proširenje na pametni hardver. | 40% |
| Luthai Textile Co., Ltd. | Dom i tekstil | Visoko - dobavljač tkanine za krajnje košulje; Dugo - termin partnera Brooks braće; Snažan istraživački i razvoj; Kapacitet jugoistočne Azije za poljoprivredne rizike. | 30% |
| Xinbao Holdings | Dom i tekstil | Izvoznik malih aparata; FOB model; Široke linije proizvoda (kuhinjski i kućni aparati); Indonezijska baza osigurava stabilnost opskrbe. | 28–32% |
| Tuopu grupa | Automobilski dijelovi | CORE TESLA dobavljač; Lider u laganim komponentama šasije i termički upravljanja; jaka konkurentnost. | 40% |
| Foxconn industrijski internet (fii) | Proizvodnja elektronike | Podružnica Foxconna; Global EMS lider; Ključna uloga u serverima i telekomunikacijskoj opremi; Napredni procesi i velika - proizvodnja skale. | 50% |
| Xusheng Group | Automobilski dijelovi | Vodeći proizvođač dijelova od aluminija za nev aluminijuma; Visoka preciznost i stabilna kvaliteta; Dugo - termin Tesla partner. | 30% |
| Yiyi Co., Ltd. | Dom i tekstil | Vodeći izvoznik za jednokratnu kućne higijenske proizvode (jastučići, pelene); Godinama drži preko 30% kineskog carinskog udjela u ovoj kategoriji. | 50% |
| Wanxiang qianchao | Automobilski dijelovi | Osnovna podružnica Wanxiang grupe; Zrela tehnologija šasije; Ključni dobavljač GM-u, Ford itd.; Stabilna baza za korisnike. | 30% |





